Pomoc pokrzywdzonym
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wskazane zostały organizacje pozarządowe, które na terenie właściwości poszczególnych sądów okręgowych będą świadczyć kompleksowe usługi na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także członków ich rodzin.
Wsparcie oferowane przez te podmioty obejmuje w szczególności pomoc prawną, psychologiczną, mediacyjną oraz wsparcie materialne, dostosowane do indywidualnych potrzeb beneficjentów.
Kluczowym elementem skuteczności tego systemu jest zapewnienie szerokiego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania pomocy. Ministerstwu Sprawiedliwości zależy na tym, aby osoby pokrzywdzone przestępstwem trafiały bezpośrednio do wyspecjalizowanych punktów pomocy, a zaangażowanie w upowszechnienie wiedzy o tych ośrodkach pozwoli na szybszą i skuteczniejszą minimalizację skutków popełnionych czynów zabronionych.
Wykaz organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z obszaru pomocy pokrzywdzonym.
| L.p. | Nazwa podmiotu | Okręg | Miasto |
|---|---|---|---|
| 1 | Towarzystwo Amicus | 1 | Białystok |
| 2 | Śląska Fundacja Błękitny Krzyż | 2 | Bielsko-Biała |
| 3 | Częstochowskie Stowarzyszenie Etoh | 4 | Częstochowa |
| 4 | Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego | 6 | Tarnów |
| 5 | Stowarzyszenie "Nowa Kultura" w Jarosławiu | 7 | Przemyśl |
| 6 | Stowarzyszenie "Trampolina dla Polski" Oddział w Zduńskiej Woli | 8 | Sieradz |
| 7 | Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | 9 | Konin |
| 8 | Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT | 10 | Łomża |
| 9 | Stowarzyszenie "GRONO" | 11 | Świdnica |
| 10 | Stowarzyszenie "GRONO" | 12 | Legnica |
| 11 | Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów "MACIERZ" | 14 | Piotrków Trybunalski |
| 12 | Stowarzyszenie "Nadzieja" | 15 | Nowy Sącz |
| 13 | Fundacja Compassio | 17 | Ostrołęka |
| 14 | Fundacja Lumus | 18 | Włocławek |
| 15 | Caritas Diecezji Sandomierskiej | 19 | Tarnobrzeg |
| 16 | Fundacja Moderna | 21 | Jelenia Góra |
| 17 | Fundacja Lumus | 22 | Toruń |
| 18 | Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej | 23 | Elbląg |
| 19 | Stowarzyszenie Integracji Rodzin "PRZYSTAŃ" | 25 | Zamość |
| 20 | Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego | 26 | Rzeszów |
| 21 | Fundacja Lumus | 27 | Słupsk |
| 22 | Fundacja Lumus | 29 | Radom |
| 23 | Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej | 30 | Koszalin |
| 24 | Stowarzyszenie "Trampolina dla Polski" Oddział w Zduńskiej Woli | 31 | Kalisz |
| 25 | Fundacja Compassio | 32 | Warszawa-Praga |
| 26 | Instytut Psychologii Zdrowia | 33 | Warszawa |
| 27 | Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka | 34 | Bydgoszcz |
| 28 | Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji | 35 | Płock |
| 29 | Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia | 36 | Opole |
| 30 | Stowarzyszenie Patria et Lex | 37 | Łódź |
| 31 | Fundacja Lumus | 38 | Wrocław |
| 32 | Stowarzyszenie "Sapere Aude" | 39 | Olsztyn |
| 33 | Fundacja Lumus | 40 | Gdańsk |
| 34 | Stowarzyszenie "AGAPE" | 41 | Lublin |
| 35 | Stowarzyszenie "SUBVENIA VICTIMA" | 42 | Szczecin |
| 36 | Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KRAFOS | 43 | Kraków |
| 37 | Caritas Diecezji Kieleckiej | 44 | Kielce |
| 38 | Fundacja "Jesteśmy Dla Was" | 45 | Katowice |
| 39 | Fundacja PCPS | 47 | Poznań |
Wykaz Ośrodków i lokalnych punktów dostępny jest pod linkiem:


- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!